江苏省2021年普通高校对口中等职业学校毕业生单独招生专科第二批次招生计划
凡加★的院校为民办院校
代号 院校及专业名称 计划数 学制 学费 科目组代码 备注
1153 南京科技职业学院 180
01 建筑工程技术 20 3 5300 11
02 热能动力工程技术 10 3 5300 12
03 工业过程自动化技术 40 3 5300 13
04 数字媒体技术 20 3 5300 15
05 精细化工技术 30 3 5300 16
06 现代物流管理 10 3 4700 19
07 酒店管理与数字化运营 10 3 4700 20
08 空中乘务 30 3 5300 20
09 数字媒体艺术设计 10 3 6800 21 艺术设计
1159 南京机电职业技术学院 890
01 机械设计与制造 90 3 5300 12
02 数控技术 45 3 5300 12
03 工业设计 50 3 5300 12
04 供用电技术 70 3 5300 13
05 机械设计与制造 20 3 5300 13
06 工业设计 35 3 5300 13
07 物联网应用技术 90 3 5300 14
08 智能产品开发与应用 150 3 5300 14
09 数字媒体技术 55 3 5300 15
10 现代通信技术 115 3 5300 15
11 移动商务 30 3 4700 15
12 移动商务 120 3 4700 19
13 环境艺术设计 20 3 6800 21 艺术设计
1160 南京旅游职业学院 160
01 空中乘务 160 3 6800 20
1171 江苏城市职业学院 120
01 人物形象设计 120 3 6800 21 艺术设计
1172 南京城市职业学院 593
01 建筑工程技术 30 3 5300 11
02 新能源汽车技术 17 3 5300 12
03 现代移动通信技术 73 3 5300 15
04 计算机应用技术 80 3 5300 15
05 金融服务与管理 35 3 4700 18
06 国际商务 23 3 4700 18
07 国际商务 10 3 4700 19
08 商务管理 35 3 4700 19
09 现代物流管理 35 3 4700 19
10 婚庆服务与管理 10 3 4700 19
11 婚庆服务与管理 20 3 4700 20
12 空中乘务 25 3 5300 20
13 旅游管理 65 3 4700 20
14 视觉传达设计 40 3 6800 21 艺术设计
15 艺术设计 40 3 6800 21 艺术设计
16 营养配餐 30 3 4700 22
17 新能源汽车技术 10 3 5300 23
18 智慧健康养老服务与管理 15 3 4700 25
1210 江苏信息职业技术学院 210
01 建筑工程技术 20 3 5300 11
02 机械制造及自动化 50 3 5300 12
03 电气自动化技术 20 3 5300 13
04 产品艺术设计 70 3 6800 21 艺术设计
05 汽车技术服务与营销 50 3 5300 23
1211 无锡职业技术学院 45
01 空中乘务 45 3 5300 20
1213 无锡科技职业学院 500
01 数控技术 43 3 5300 12
02 模具设计与制造 5 3 5300 12
03 机电一体化技术 53 3 5300 13
04 工业机器人技术 38 3 5300 13
05 光伏工程技术 5 3 5300 14
06 智能产品开发与应用 26 3 5300 14
07 微电子技术 5 3 5300 14
08 移动互联应用技术 28 3 5300 15
09 云计算技术应用 25 3 5300 15
10 商务数据分析与应用 15 3 4700 15
11 商务数据分析与应用 25 3 4700 18
12 商务数据分析与应用 45 3 4700 19
13 现代物流管理 90 3 4700 19
14 社区管理与服务 12 3 4700 19
15 现代文秘 9 3 4700 19
16 会展策划与管理 5 3 4700 20
17 应用日语 5 3 4700 20
18 视觉传达设计 17 3 6800 21 艺术设计
19 动漫设计 44 3 6800 21 艺术设计
20 汽车制造与试验技术 5 3 5300 23
1214 无锡城市职业技术学院 545
01 建筑装饰工程技术 40 3 5300 11
02 道路与桥梁工程技术 40 3 5300 11
03 机电一体化技术 21 3 5300 13
04 无人机应用技术 28 3 5300 13
05 机电一体化技术 49 3 5300 14
06 无人机应用技术 17 3 5300 14
07 计算机网络技术 80 3 5300 15
08 大数据与会计 70 3 4700 18
09 电子商务 30 3 4700 19
10 市场营销 30 3 4700 19
11 旅游管理 30 3 4700 20
12 酒店管理与数字化运营 30 3 4700 20
13 会展策划与管理 20 3 4700 20
14 广告艺术设计 40 3 6800 21 艺术设计
15 休闲服务与管理 20 3 4700 25
1215 无锡工艺职业技术学院 390
01 数控技术 33 3 5300 12
02 电线电缆制造技术 5 3 5300 12
03 数控技术 18 3 5300 13
04 电线电缆制造技术 10 3 5300 13
05 数控技术 13 3 5300 14
06 电线电缆制造技术 10 3 5300 14
07 电线电缆制造技术 5 3 5300 15
08 大数据技术 32 3 5300 15
09 计算机网络技术 33 3 5300 15
10 材料工程技术 5 3 5300 16
11 会计信息管理 45 3 4700 18
12 电子商务 25 3 4700 19
13 市场营销 30 3 4700 19
14 国际经济与贸易 10 3 4700 19
15 酒店管理与数字化运营 6 3 4700 19
16 社区管理与服务 5 3 4700 19
17 电子商务 10 3 4700 20
18 酒店管理与数字化运营 20 3 4700 20
19 社区管理与服务 5 3 4700 20
20 展示艺术设计 35 3 6800 21 艺术设计
21 服装陈列与展示设计 35 3 6800 21 艺术设计
1216 江阴职业技术学院 200
01 建设工程管理 10 3 4700 11
02 建筑工程技术 15 3 5300 11
03 无人机应用技术 20 3 5300 13
04 动漫制作技术 10 3 5300 15
05 物联网应用技术 10 3 5300 15
06 环境监测技术 15 3 5300 16
07 大数据与财务管理 10 3 4700 18
08 纺织品检验与贸易 15 3 5300 19
09 电子商务 20 3 4700 19
10 现代物流管理 10 3 4700 19
11 商务英语 30 3 4700 19
12 旅游管理 20 3 4700 20
13 药品生产技术 15 3 5300 27
1230 江苏建筑职业技术学院 180

返回
顶部