-->

科类 类别 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
普通类(首选历史) 军事类(男生) 3324 武警海警学院 101 第1组(其他专业合格(指挥专业)) 584 213 107 132 68 87 84 1
普通类(首选历史) 军事类(男生) 4124 战略支援部队信息工程大学 101 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) 588 215 109 120 79 87 87 2
普通类(首选历史) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 101 第1组(其他专业合格(非指挥专业)) 629 237 126 136 74 92 90 1
普通类(首选历史) 军事类(男生) 4327 国防科技大学 102 第2组(其他专业合格(指挥专业)) 602 232 125 116 75 90 89 1
普通类(首选历史) 军事类(男生) 5139 武警警官学院 101 第1组(其他专业合格(指挥专业)) 583 229 124 117 63 88 86 5
普通类(首选历史) 军事类(男生) 5139 武警警官学院 102 第2组(其他专业合格(指挥专业)) 581 230 116 121 55 89 86 2
普通类(首选历史) 军事类(女生) 4124 战略支援部队信息工程大学 102 第2组(其他专业合格(非指挥专业)) 599 218 117 136 68 89 88 1
普通类(首选物理) 军事类(男生) 1140 陆军防化学院 101 第1组(防化专业合格(指挥专业)) 580 226 115 119 57 93 85 1
普通类(首选物理)

返回
顶部