院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费
(元/年)
计划数
11773 广西职业技术学院 002 环境艺术设计 要求无色盲、色弱 非定向 文史+美术类 8000 2
005 播音与主持 非定向 文史+播音主持类 8000 1
12490 黑龙江艺术职业学院 007 广播影视节目制作 非定向 文史+广播影视编导类 9000 1
008 新闻采编与制作 非定向 文史+广播影视编导类 9000 2
12711 泉州纺织服装职业学院 005 服装与服饰设计 非定向 理工+美术类 10800 1
006 人物形象设计 非定向 理工+美术类 10800 2
12927 泉州华光职业学院 012 播音与主持 非定向 文史+播音主持类 11800 3
12961 广东亚视演艺职业学院 008 播音与主持 非定向 文史+播音主持类 15800 1
13017 江南影视艺术职业学院 004 舞蹈表演 非定向 文史+舞蹈类 8800 5
13075 河北美术学院 008 环境艺术设计 非定向 文史+美术类 24000 2
13302 哈尔滨传媒职业学院 006 播音与主持 非定向 文史+播音主持类 14800 7
007 影视编导 非定向 文史+广播影视编导类 14800 3
13419 江西科技职业学院 007 环境艺术设计 非定向 理工+美术类 9900 1
13526 桂林山水职业学院 001 艺术设计 非定向 文史+美术类 12000 140
002 广告艺术设计 非定向 文史+美术类 12000 67
003 艺术设计 非定向 理工+美术类 12000 30
004 广告艺术设计 非定向 理工+美术类 12000 34
13715 广州涉外经济职业技术学院 003 艺术设计 非定向 理工+美术类 21800 4
13730 黑龙江三江美术职业学院 001 艺术设计 非定向 文史+美术类 15800 4
002 视觉传达设计 非定向 文史+美术类 15800 3
003 环境艺术设计 非定向 文史+美术类 15800 3
006 影视动画 非定向 文史+美术类 15800 2
007 艺术设计 非定向 理工+美术类 15800 2
13767 厦门演艺职业学院 006 播音与主持 非定向 文史+播音主持类 16000 1
007 影视多媒体技术 非定向 文史+广播影视编导类 13800 4
13876 海南工商职业学院 006 舞蹈编导 非定向 理工+舞蹈类 9980 2
13962 苏州百年职业学院 003 数字媒体艺术设计(中外合作办学) 非定向 理工+美术类 26000 1
004 广告艺术设计(中外合作办学) 非定向 理工+美术类 26000 3
14111 厦门南洋职业学院 007 影视编导 非定向 文史+广播影视编导类 38000 5
14112 厦门东海职业技术学院 001 艺术设计 非定向 文史+美术类 11500 7
004 音乐表演 非定向 文史+音乐类 11900 5
14115 漳州理工职业学院 008 播音与主持 非定向 文史+播音主持类 11000 2
14127 广西工程职业学院 001 产品艺术设计 新增计划 非定向 文史+美术类 9000 1
14163 苏州高博软件技术职业学院 001 视觉传达设计 非定向 文史+美术类 14000 2
003 影视动画 非定向 文史+美术类 14000 2
004 舞蹈表演 非定向 文史+舞蹈类 14000 2
14166 江西新能源科技职业学院 002 书画艺术 非定向 理工+美术类 9800 4
14168 江西泰豪动漫职业学院 006 播音与主持 非定向 文史+播音主持类 15000 1
14172 海南科技职业大学 066 舞蹈表演 非定向 理工+舞蹈类 18800 1
14231 泉州海洋职业学院 009 影视编导 非定向 文史+广播影视编导类 11900 3

2022年广西普通高校招生高职高专提前批艺术类第二次征集计划信息表

返回
顶部