-->

院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 学制 学费 计划数 备注
桂林山水职业学院 汇总 480
13526 桂林山水职业学院 301 机电一体化技术 3 7500 25
13526 桂林山水职业学院 302 汽车检测与维修技术 3 7500 25
13526 桂林山水职业学院 303 计算机应用技术 3 8000 30
13526 桂林山水职业学院 304 计算机网络技术 3 8000 30
13526 桂林山水职业学院 305 动漫制作技术 3 8000 30
13526 桂林山水职业学院 306 大数据与财务管理 3 7500 25
13526 桂林山水职业学院 307 大数据与会计 3 7500 30
13526 桂林山水职业学院 308 工商企业管理 3 7000 25
13526 桂林山水职业学院 309 市场营销 3 7000 30
13526 桂林山水职业学院 310 电子商务 3 7500 25
13526 桂林山水职业学院 311 旅游管理 3 7000 25
13526 桂林山水职业学院 312 导游 3 7000 25
13526 桂林山水职业学院 313 酒店管理与数字化运营 3 7000 20
13526 桂林山水职业学院 314 艺术设计 3 8000 30
13526 桂林山水职业学院 315 广告艺术设计 3 7500 25
13526 桂林山水职业学院 316 室内艺术设计 3 8000 30
13526 桂林山水职业学院 317 人力资源管理 3 7000 25
13526 桂林山水职业学院 318 现代文秘 3 7000 25
广西演艺职业学院 汇总 1250
13829 广西演艺职业学院 301 工程造价 3 9000 50
13829 广西演艺职业学院 302 建设工程管理 3 9000 60
13829 广西演艺职业学院 303 高速铁路客运服务 3 9000 60
13829 广西演艺职业学院 304 汽车检测与维修技术 3 9000 30
13829 广西演艺职业学院 305 空中乘务 3 9000 30
13829 广西演艺职业学院 306 城市轨道交通运营管理 3 9000 30
13829 广西演艺职业学院 307 计算机应用技术 3 9000 120
13829 广西演艺职业学院 308 婴幼儿托育服务与管理 3 9000 30
13829 广西演艺职业学院 309 国际金融 3 8500 60
13829 广西演艺职业学院 310 大数据与会计 3 8500 50
13829 广西演艺职业学院 311 国际经济与贸易 3 8500 30
13829 广西演艺职业学院 312 工商企业管理 3 8500 50
13829 广西演艺职业学院 313 市场营销 3 8500 50
13829 广西演艺职业学院 314 酒店管理与数字化运营 3 8500 20
13829 广西演艺职业学院 315 烹饪工艺与营养 3 9000 50
13829 广西演艺职业学院 316 服装与服饰设计 3 9000 30
13829 广西演艺职业学院 317 环境艺术设计 3 9000 30
13829 广西演艺职业学院 318 广告艺术设计 3 9000 50
13829 广西演艺职业学院 319 室内艺术设计 3 9000 50
13829 广西演艺职业学院 320 人物形象设计 3 9000 30
13829 广西演艺职业学院 321 音乐表演 3 11000 60
13829 广西演艺职业学院 322 舞蹈表演 3 9500 60
13829 广西演艺职业学院 323 表演艺术(器乐表演) 3 11000 20
13829 广西演艺职业学院 324 表演艺术(声乐表演) 3 11000 20
13829 广西演艺职业学院 325 表演艺术(跆拳道表演) 3 9000 10
13829 广西演艺职业学院 326 表演艺术(幼儿艺术) 3 9000 50
13829 广西演艺职业学院 327 表演艺术(杂技表演) 3 9000 10
13829 广西演艺职业学院 328 戏剧影视表演 3 12000 10
13829 广西演艺职业学院 329 国际标准舞 3 10000 25
13829 广西演艺职业学院 330 钢琴调律 3 9000 15
13829 广西演艺职业学院 331 舞蹈编导 3 9500 20
13829 广西演艺职业学院 332 播音与主持 3 9000 20
13829 广西演艺职业学院 333 广播影视节目制作 3 9000 10
13829 广西演艺职业学院 336 智慧健康养老服务与管理 3 8500 10
广西外国语学院 汇总 1267
13830 广西外国语学院 301 计算机应用技术 3 9800 130 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 302 国际金融 3 9500 120 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 303 大数据与财务管理 3 10500 100 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 304 大数据与会计 3 10800 120 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 305 国际经济与贸易 3 10000 100 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 306 工商企业管理 3 9500 100 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 307 市场营销 3 9500 50 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 308 现代物流管理 3 9500 50 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 309 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) 3 9500 40 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 310 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) 3 9500 40 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 311 应用英语 3 10800 120 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 312 商务日语 3 10000 60 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 313 应用外语(柬埔寨语方向) 3 8800 20 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 314 应用外语(老挝语方向) 3 8800 20 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 315 应用外语(缅甸语方向) 3 8800 20 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 316 应用外语(印尼语方向) 3 8800 20 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 317 应用法语 3 9500 47 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 318 应用西班牙语 3 9500 30 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 319 应用泰语 3 10000 50 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 320 应用越南语 3 8800 30 在空港校区办学
广西城市职业大学 汇总 1200
13920 广西城市职业大学 301 数控技术 3 0 30 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 302 工业设计(3D打印技术) 3 0 20 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 303 模具设计与制造 3 0 20 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 304 工业机器人技术 3 0 20 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 305 电气自动化技术 3 0 30 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 306 无人机应用技术 3 0 20 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 307 汽车制造与试验技术 3 0 20 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 308 新能源汽车技术 3 0 30 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 309 汽车技术服务与营销 3 0 20 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 310 物联网应用技术 3 0 20 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 311 计算机应用技术 3 0 30 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 312 计算机网络技术 3 0 20 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 313 软件技术 3 0 20 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 314 大数据技术 3 0 20 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 315 婴幼儿托育服务与管理 3 0 20 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 316 财富管理 3 0 20 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 317 大数据与财务管理 3 0 20 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 318 大数据与会计 3 0 30 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 319 市场营销 3 0 20 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 320 电子商务 3 0 20 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 321 舞蹈表演 3 0 20 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 322 学前教育 3 0 50 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 323 工程测量技术 3 0 20 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 324 工程造价 3 0 30 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 325 建设工程管理 3 0 30 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 326 建设工程监理 3 0 20 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 327 家具设计与制造 3 0 20 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 328 高速铁路客运服务 3 0 30 在空港校区办学。男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm
13920 广西城市职业大学 329 道路与桥梁工程技术 3 0 20 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 330 空中乘务 3 0 20 在空港校区办学。男生身高不低于170c。

返回
顶部