-->

广西2021年艺术统考舞蹈类一分一档表
总分 人数 累计人数
264 1 1
259 1 2
256 1 3
255 1 4
254 2 6
251 1 7
250 2 9
249 3 12
248 2 14
247 1 15
246 5 20
245 2 22
244 1 23
243 7 30
242 7 37
241 5 42
240 8 50
239 4 54
238 6 60
237 7 67
236 8 75
235 11 86
234 7 93
233 8 101
232 10 111
231 14 125
230 12 137
229 10 147
228 16 163
227 15 178
226 17 195
225 19 214
224 23 237
223 20 257
222 12 269
221 23 292
220 19 311
219 10 321
218 16 337
217 35 372
216 36 408
215 23 431
214 39 470
213 35 505
212 33 538
211 34 572
210 45 617
209 32 649
208 44 693
207 47 740
206 42 782
205 41 823
204 43 866
203 49 915
202 44 959
201 40 999
200 44 1043
199 59 1102
198 60 1162
197 58 1220
196 56 1276
195 59

返回
顶部