-->

浙江省2020年普通高校招生艺术类第二批第一段平行投档分数线

  

科类代码 科类名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 计划数 综合分 位次号
B 美术统考 0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 012 动画 25 572 B-02396
B 美术统考 0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 019 美术学(师范) 70 585 B-01386
B 美术统考 0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 020 设计学类 50 576 B-02024
B 美术统考 0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 022 数字媒体艺术 30 574 B-02210
B 美术统考 0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 044 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) 20 568 B-02818
B 美术统考 0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 045 美术学(师范) 12 590 B-01084
B 美术统考 0005 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) 046 设计学类 35 585 B-01373
B 美术统考 0006 杭州电子科技大学(省重点建设高校) 023 设计学类 68 573 B-02265
B 美术统考 0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 033 环境设计 36 571 B-02495
B 美术统考 0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 034 视觉传达设计 48 572 B-02354
B 美术统考 0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 035 数字媒体艺术 41 571 B-02465
B 美术统考 0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 036 产品设计 19 570 B-02544
B 美术统考 0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 036 美术学(商业插画) 45 586 B-01285
B 美术统考 0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 054 数字媒体艺术 43 561 B-03607
B 美术统考 0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 055 视觉传达设计 46 561 B-03554
B 美术统考 0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 056 环境设计(园林艺术设计) 52 564 B-03221
B 美术统考 0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 057 服装与服饰设计 40 559 B-03802
B 美术统考 0013 中国计量大学(省市共建重点高校) 036 设计学类 136 562 B-03470
B 美术统考 0014 浙江万里学院 045 动画 36 538 B-07226
B 美术统考 0014 浙江万里学院 046 环境设计 56 540 B-06790
B 美术统考 0014 浙江万里学院 047 视觉传达设计 37 542 B-06478
B 美术统考 0014 浙江万里学院 048 产品设计 28 540 B-06939
B 美术统考 0014 浙江万里学院 049 视觉传达设计(中德2+2双学位班) 70 530 B-08812
B 美术统考 0015 浙江科技学院 045 设计学类 241 554 B-04470
B 美术统考 0016 浙江财经大学(省重点建设高校) 020 美术学类 190 563 B-03322
B 美术统考 0017 嘉兴学院 046 视觉传达设计 45 550 B-05181
B 美术统考 0017 嘉兴学院 047 环境设计 15 551 B-05000
B 美术统考 0017 嘉兴学院 048 服装与服饰设计 45 547 B-05604
B 美术统考 0017 嘉兴学院 049 数字媒体艺术 30 547 B-05664
B 美术统考 0017 嘉兴学院 504 服装与服饰设计 60 511
B 美术统考 0018 浙大城市学院 010 设计学类 155 553 B-04606
B 美术统考 0019 浙大宁波理工学院 028 环境设计 60 551 B-04935
B 美术统考 0019 浙大宁波理工学院 029 数字媒体艺术 60 551 B-05040
B 美术统考 0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 012 美术学(师范) 40 590 B-01068
B 美术统考 0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 013 绘画 28 576 B-02046
B 美术统考 0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 015 设计学类 69 580 B-01733
B 美术统考 0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 016 戏剧与影视学类 90 574 B-02171
B 美术统考 0021 湖州师范学院 034 设计学类 31 553 B-04647
B 美术统考 0021 湖州师范学院 035 美术学(师范) 14 567 B-02921
B 美术统考 0022 绍兴文理学院 038 服装与服饰设计 30 549 B-05211
B 美术统考 0022 绍兴文理学院 039 美术学(师范) 30 559 B-03814
B 美术统考 0022 绍兴文理学院 040 设计学类 30 553 B-04697
B 美术统考 0022 绍兴文理学院 505 艺术设计 100 511
B 美术统考 0023 台州学院 044 美术学(师范) 45 552 B-04788
B 美术统考 0023 台州学院 045 产品设计 51 546 B-05768
B 美术统考 0023 台州学院 046 视觉传达设计 51 548 B-05505
B 美术统考 0024 温州大学(省市共建重点高校) 041 设计学类 89 559 B-03760
B 美术统考 0024 温州大学(省市共建重点高校) 042 美术学(师范) 43 570 B-02553
B 美术统考 0025 浙江外国语学院 034 艺术与科技(传统手工艺方向) 13 551 B-04926
B 美术统考 0025 浙江外国语学院 035 艺术与科技 33 553 B-04594
B 美术统考 0025 浙江外国语学院 036 美术学(师范) 49 559 B-03779

返回
顶部