口腔医学一般多少分录取?附口腔医学专业录取分数线2023

一.口腔医学一般多少分录取?


口腔医学一般多少分录取?附口腔医学专业录取分数线2023

同其他医学专业一样,口腔医学涉及的学科面广,学习内容多且难度较大,同时是一门实操性很强的专业,因而对学生的学习能力要求较高,通常该专业的公办院校录取分数线都较高。


从2023年各校的口腔医学专业在浙江的录取分数线来看,只要过了一段线或超过一段线10分以内,都能读口腔医学专业,不过这类通常是专科或民办院校;如果是公办的口腔医学专业院校,最好要超过一段线70分。


二.口腔医学专业录取分数线2023


2023年共有104个口腔医学院校专业组在浙江一段招生,包含北京大学医学部、四川大学、武汉大学、中山大学、南京医科大学等口腔医学专业实力很强的大学。


口腔医学一般多少分录取?附口腔医学专业录取分数线2023

在这些院校专业组中,分数最高的五个院校专业组是北京大学医学部004组(704分)、北京大学医学部005组(698分)、四川大学046组(693分)、四川大学045组(689分)、武汉大学022组(685分),这个院校专业组的分数在685-704分之间,超过了一段线197分-216分,所在的位次在72-520之间。


分数最低的五个院校专业组是长春科技学院(488分)、赣南卫生健康职业学院(489分)、资阳口腔职业学院(491分)、云南医药健康职业学院(496分)、石家庄人民医学高等专科学校(499分),这五个院校专业组的分数在488-499分之间,超过了本科线0-11分,这五个院校专业组都是专科或民办院校。


2023年口腔医学专业录取分数线一览表(浙江一段)

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 分数线 位次

1104 北京大学医学部 004 口腔医学(本博连读) 704 72

1104 北京大学医学部 005 口腔医学 698 236

5120 四川大学 046 口腔医学(八年制) 693 520

5120 四川大学 045 口腔医学(5+3一体化) 689 823

4055 武汉大学 022 口腔医学 685 1279

0259 浙江大学医学院 002 口腔医学(5+3一体化) 684 1436

4055 武汉大学 023 口腔医学(5+3一体化) 682 1813

4436 中山大学 008 口腔医学(5+3一体化) 679 2357

5120 四川大学 044 口腔医学(五年制) 679 2215

4365 中南大学 003 口腔医学(5+3一体化) 677 2783

3731 山东大学 025 口腔医学 673 3721

3270 南京医科大学 003 口腔医学(5+3一体化) 672 4118

1151 首都医科大学 003 口腔医学(5+3一体化) 668 5023

1239 天津医科大学 003 口腔医学(5+3一体化) 668 5055

1203 南开大学 009 口腔医学 667 5314

4431 南方医科大学 003 口腔医学 664 6620

3270 南京医科大学 007 口腔医学 662 7098

5031 重庆医科大学 005 口腔医学 659 8347

0009 温州医科大学 024 口腔医学 657 9461

3515 福建医科大学 005 口腔医学 655 10284

4440 深圳大学 029 口腔医学 654 10830

4441 广东医科大学 005 口腔医学 653 11006

2161 中国医科大学 009 口腔医学 652 11515

6204 兰州大学 014 口腔医学 652 11919

2117 大连医科大学 003 口腔医学 650 12551

2320 哈尔滨医科大学 009 口腔医学 650 12555

5307 昆明医科大学 004 口腔医学 644 15844

6301 青海大学 004 口腔医学 643 16735

5204 贵州医科大学 002 口腔医学 639 19032

0012 浙江中医药大学 016 口腔医学 638 19929

4517 广西医科大学 006 口腔医学 636 20909

0020 杭州师范大学 044 口腔医学 630 25312

4352 湖南中医药大学 008 口腔医学 630 25457

1329 华北理工大学 025 口腔医学 629 26557

3702 滨州医学院 003 口腔医学 629 26094

3759 潍坊医学院 003 口腔医学 627 27691

0005 宁波大学 037 口腔医学 626 28458

5220 遵义医科大学 005 口腔医学 626 28923

2138 锦州医科大学 003 口腔医学 625 29189

6409 宁夏医科大学 006 口腔医学 625 29546

5220 遵义医科大学 003 口腔医学 621 33048

2159 沈阳医学院 005 口腔医学 620 33400

6409 宁夏医科大学 005 口腔医学 620 33968

3775 山东第一医科大学 002 口腔医学 619 34683

1422 山西医科大学 003 口腔医学 617 36259

0036 杭州医学院 007 口腔医学 613 39948

3709 济宁医学院 004 口腔医学 612 40940

5302 大理大学 002 口腔医学 611 41828

6501 石河子大学 012 口腔医学 606 46086

3453 皖南医学院 004 口腔医学 605 47225

0021 湖州师范学院 036 口腔医学 604 48644

0099 温州医科大学仁济学院 006 口腔医学 603 49336

3604 赣南医学院 004 口腔医学 602 50513

口腔医学一般多少分录取?附口腔医学专业录取分数线2023

4528 桂林医学院 002 口腔医学 600 52070

0038 丽水学院 024 口腔医学 599 53050

3644 九江学院 012 口腔医学 598 54229

4519 广西中医药大学 003 口腔医学 598 54632

6516 新疆医科大学 004 口腔医学 598 54205

4086 湖北科技学院 008 口腔医学 597 55949

4609 海南医学院 004 口腔医学 597 55202

3750 齐鲁医药学院 006 口腔医学 595 57438

0038 丽水学院 052 口腔医学(少数民族班) 588 65239

2118 大连医科大学中山学院 013 口腔医学 588 64525

2336 牡丹江医学院 007 口腔医学 588 64537

1240 天津医科大学临床医学院 002 口腔医学 587 65687

5308 昆明医科大学海源学院 002 口腔医学 575 79106

3752 山东协和学院 014 口腔医学 571 82952

3713 青岛滨海学院 021 口腔医学 569 85505

4309 长沙医学院 002 口腔医学 569 85213

6510 新疆第二医学院 002 口腔医学 569 85262

1332 河北医科大学临床学院 003 口腔医学 566 89346

3755 山东医学高等专科学校 502 口腔医学 566 88641

0036 杭州医学院 501 口腔医学 553 103535

5035 重庆医药高等专科学校 503 口腔医学 552 104543

3755 山东医学高等专科学校 506 口腔医学 549 107561

3669 江西医学高等专科学校 503 口腔医学 548 108394

4033 湖北中医药高等专科学校 504 口腔医学 537 121011

3431 安徽医学高等专科学校 504 口腔医学 536 122447

1241 天津医学高等专科学校 509 口腔医学 535 123927

3435 安徽中医药高等专科学校 511 口腔医学 533 125783

0112 宁波卫生职业技术学院 503 口腔医学 524 136207

5026 重庆三峡医药高等专科学校 502 口腔医学 521 138898

4472 广州卫生职业技术学院 507 口腔医学 519 141035

4026 湖北三峡职业技术学院 511 口腔医学 518 142908

4227 漯河医学高等专科学校 502 口腔医学 517 144010

2216 长春医学高等专科学校 502 口腔医学 513 148443

4326 湖南环境生物职业技术学院 501 口腔医学 512 149064

4364 永州职业技术学院 502 口腔医学 511 150169

1347 邢台医学高等专科学校 504 口腔医学 510 151500

4089 襄阳职业技术学院 503 口腔医学 510 151244

4254 商丘医学高等专科学校 502 口腔医学 510 151758

4042 黄冈职业技术学院 514 口腔医学 509 152439

1344 石家庄医学高等专科学校 505 口腔医学(中外合作办学) 505 156980

4031 湖北职业技术学院 505 口腔医学 504 157698

5338 昆明卫生职业学院 502 口腔医学 504 158240

3773 青岛黄海学院 502 口腔医学 503 159700

1344 石家庄医学高等专科学校 502 口腔医学 502 160756

3744 山东力明科技职业学院 502 口腔医学 502 160525

1364 石家庄人民医学高等专科学校 502 口腔医学 499 163535

5331 云南医药健康职业学院 502 口腔医学 496 167019

5183 资阳口腔职业学院 501 口腔医学 491 172058

3802 赣南卫生健康职业学院 503 口腔医学 489 173434

2232 长春科技学院 502 口腔医学 488

返回
顶部