-->

2021年宁夏普通高考总分一分段统计表(文史类)
分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数
600分以上 246 549分以上 1218 498分以上 3964 447分以上 8430
599分以上 255 548分以上 1243 497分以上 4050 446分以上 8527
598分以上 273 547分以上 1283 496分以上 4140 445分以上 8622
597分以上 283 546分以上 1322 495分以上 4212 444分以上 8711
596分以上 293 545分以上 1357 494分以上 4295 443分以上 8806
595分以上 303 544分以上 1392 493分以上 4382 442分以上 8910
594分以上 311 543分以上 1431 492分以上 4468 441分以上 9005
593分以上 322 542分以上 1470 491分以上 4554 440分以上 9087
592分以上 330 541分以上 1517 490分以上 4632 439分以上 9188
591分以上 345 540分以上 1560 489分以上 4730 438分以上 9274
590分以上 355 539分以上 1591 488分以上 4804 437分以上 9360
589分以上 367 538分以上 1620 487分以上 4898 436分以上 9452
588分以上 376 537分以上 1663 486分以上 4980 435分以上 9536
587分以上 389 536分以上 1707 485分以上 5068 434分以上 9610
586分以上 399 535分以上 1756 484分以上 5146 433分以上 9723
585分以上 416 534分以上 1796 483分以上 5237 432分以上 9798
584分以上 427 533分以上 1847 482分以上 5318 431分以上 9884
583分以上 442 532分以上 1896 481分以上 5403 430分以上 9974
582分以上 459 531分以上 1943 480分以上 5487 429分以上 10072
581分以上 474 530分以上 1996 479分以上 5576 428分以上 10166
580分以上 495 529分以上 2042 478分以上 5673 427分以上 10262
579分以上 512 528分以上 2084 477分以上 5767 426分以上 10348
578分以上 529 527分以上 2133 476分以上 5854 425分以上 10437
577分以上 543 526分以上

返回
顶部