序号 院校代码 院校名称 招生专业 学制 招生计划 试点中职学校
1 10861 广东交通职业技术学院 机电一体化技术 3 40 英德市职业技术学校
2 10862 广东水利电力职业技术学院 机电一体化技术 3 100 肇庆市工业贸易学校
3 10862 广东水利电力职业技术学院 计算机网络技术 3 50 肇庆市工业贸易学校
4 10862 广东水利电力职业技术学院 建筑工程技术 3 30 肇庆市农业学校
5 11114 广东南华工商职业学院 电子商务 3 45 广东省旅游职业技术学校
6 11114 广东南华工商职业学院 旅游管理 3 100 广东省旅游职业技术学校
7 11114 广东南华工商职业学院 学前教育 3 100 广东省旅游职业技术学校
8 11114 广东南华工商职业学院 商务英语 3 100 广东省旅游职业技术学校
9 11114 广东南华工商职业学院 商务日语 3 40 广东省旅游职业技术学校
10 11114 广东南华工商职业学院 学前教育 3 40 广东省民政职业技术学校
11 11114 广东南华工商职业学院 学前教育 3 80 惠州市财经职业技术学校
12 11114 广东南华工商职业学院 学前教育 3 50 普宁市中博职业技术学校
13 11114 广东南华工商职业学院 学前教育 3 50 汕头市中博职业技术学校
14 11114 广东南华工商职业学院 学前教育 3 40 英德华粤艺术学校
15 12046 广州番禺职业技术学院 建筑工程技术 3 50 广州市建筑工程职业学校
16 12046 广州番禺职业技术学院 大数据与会计 3 30 广州市旅游商务职业学校
17 12046 广州番禺职业技术学院 电子商务 3 30 广州市旅游商务职业学校
18 12046 广州番禺职业技术学院 旅游管理 3 30 广州市旅游商务职业学校
19 12046 广州番禺职业技术学院 智能产品开发与应用 3 40 广州市信息工程职业学校
20 12046 广州番禺职业技术学院 动漫设计 3 40 广州市信息工程职业学校
21 12046 广州番禺职业技术学院 电子商务 3 50 湛江财贸中等专业学校
22 12060 广东松山职业技术学院 机电设备技术 3 30 韶关市中等职业技术学校
23 12060 广东松山职业技术学院 汽车制造与试验技术 3 40 韶关市中等职业技术学校
24 12060 广东松山职业技术学院 计算机应用技术 3 60 韶关市中等职业技术学校
25 12060 广东松山职业技术学院 电子商务 3 60 韶关市中等职业技术学校
26 12322 广东农工商职业技术学院 智能控制技术 3 70 广东省农工商职业技术学校
27 12322 广东农工商职业技术学院 汽车检测与维修技术 3 90 广东省农工商职业技术学校
28 12322 广东农工商职业技术学院 工业机器人技术 3 40 广州市信息工程职业学校
29 12572 广东科学技术职业学院 数控技术 3 40 江门市第一职业技术学校
30 12572 广东科学技术职业学院 新能源汽车技术 3 40 江门市第一职业技术学校
31 12572 广东科学技术职业学院 云计算技术应用 3 90 江门市第一职业技术学校
32 12572 广东科学技术职业学院 财富管理 3 40 江门市第一职业技术学校
33 12572 广东科学技术职业学院 工商企业管理 3 90 江门市第一职业技术学校
34 12572 广东科学技术职业学院 环境艺术设计 3 40 江门市第一职业技术学校
35 12572 广东科学技术职业学院 机械设计与制造 3 60 江门新会机电职业技术学校
36 12572 广东科学技术职业学院 机电一体化技术 3 60 江门新会机电职业技术学校
37 12572 广东科学技术职业学院 新能源汽车技术 3 120 江门新会机电职业技术学校
38 12572 广东科学技术职业学院 电子商务 3 150 江门新会机电职业技术学校
39 12572 广东科学技术职业学院 国际经济与贸易 3 40 珠海市第一中等职业学校
40 12573 广东食品药品职业学院 针灸推拿 3 30 广东省培英职业技术学校
41 12573 广东食品药品职业学院 护理 3 120 广东省新兴中药学校
42 12573 广东食品药品职业学院 助产 3 60 广东省新兴中药学校
43 12573 广东食品药品职业学院 药学 3 60 广东省新兴中药学校
44 12573 广东食品药品职业学院 中药学 3 60 广东省新兴中药学校
45 12573 广东食品药品职业学院 护理 3 240 广东省湛江卫生学校
46 12573 广东食品药品职业学院 助产 3 60 广东省湛江卫生学校
47 12573 广东食品药品职业学院 药学 3 80 广东省湛江卫生学校
48 12573 广东食品药品职业学院 护理 3 180 河源市卫生学校
49 12573 广东食品药品职业学院 助产 3 60 河源市卫生学校
50 12573 广东食品药品职业学院 药学 3 60 河源市卫生学校
51 12573 广东食品药品职业学院 医学检验技术 3 60 河源市卫生学校
52 12573 广东食品药品职业学院 护理 3 50 汕头市卫生学校
53 12573 广东食品药品职业学院 助产 3 50 汕头市卫生学校
54 12573 广东食品药品职业学院 药学 3 50 汕头市卫生学校
55 12573 广东食品药品职业学院 护理 3 120 湛江中医学校
56 12573 广东食品药品职业学院 药学 3 60 湛江中医学校
57 12736 广东职业技术学院 计算机应用技术 3 50 佛山市南海区信息技术学校
58 12736 广东职业技术学院 电子商务 3 50 佛山市南海区信息技术学校
59 12736 广东职业技术学院 现代物流管理 3 40 佛山市南海区信息技术学校
60 12736 广东职业技术学院 电子商务 3 50 佛山市顺德区龙江职业技术学校
61 12736 广东职业技术学院 服装设计与工艺 3 40 广州市纺织服装职业学校
62 12741 广东建设职业技术学院 工程造价 3 50 广州市建筑工程职业学校
63 12741 广东建设职业技术学院 电气自动化技术 3 50 广州市土地房产管理职业学校
64 12741 广东建设职业技术学院

返回
顶部