-->

体育类体育高职专科批(第2次征集)缺额计划

特别提醒:考生在填报前务必仔细阅读院校《招生章程》中的录取规则与要求,以免造成因不符合要求而被退档。

院校代号 院校名称 办学性质 计划差额 专业代码 专业名称 专业备注 收费标准
3518 泉州华光职业学院 民办 1 315 电子竞技运动与管理 11800
3573 泉州海洋职业学院 民办 4 332 社会体育 10500
3591 漳州理工职业学院 民办 5 30K 社会体育 9800
4606 海口经济学院 民办 1 32H 民族传统体育(竞技武术方向) 25900
5078 重庆电信职业学院 民办 46 313 休闲体育 12000
5099 重庆资源与环境保护职业学院 民办 19 320 休闲体育 11800
511E 天府新区信息职业学院 民办 16 341 休闲体育 13800
511H 德阳科贸职业学院 民办 30 328 休闲体育 14000
512B 资阳口腔职业学院 民办 24 308 健身指导与管理 11000
13 309 体育保健与康复 11000
512C 资阳环境科技职业学院 民办 21 353 健身指导与管理 11000
22 357 体育保健与康复 11000
10 360 体育艺术表演 11000
512H 德阳农业科技职业学院 民办 294 3DM 社会体育 15700
5152 四川国际标榜职业学院 民办 6 3T2 体育艺术表演 12000
缺额院校总数:12

  

缺额计划总数:512

  

返回
顶部