-->

院校代号 院校名称 办学性质 计划差额 专业代码 专业名称 专业备注 收费标准
1212 天津体育学院 公办 1 301 体育教育 4400
1309 燕山大学 公办 1 303 社会体育指导与管理 要求男生身高1.75米及以上、女生身高1.65米及以上。 8000
4302 吉首大学 公办 1 36A 体育教育 师范类,师范类。 4000
4615 三亚学院 民办 1 316 休闲体育 24800
5016 重庆工商大学 公办 1 30G 体育教育 不招收色弱、色盲和不能识别红黄绿兰紫任意一种颜色的考生。 4500
5019 重庆人文科技学院 民办 3 362 社会体育指导与管理 15000
5057 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) 民办 6 318 社会体育指导与管理 15000
5203 遵义医科大学 公办 1 30T 运动康复 4200
5313 云南大学滇池学院 独立学院 1 307 休闲体育 20000
6403 北方民族大学 公办 1 333 体育教育 4400
缺额院校总数:10

  

缺额计划总数:17

  

返回
顶部